
Last Update:
Wed Jun 19 16:29:58 EDT 1996
© Copyright 1995-1996, Clay Irving, New York, New York. All rights reserved.
Amateur Radio
Frequency Motorola Icom G.E. Yaesu
67.0 Xz/L1 01 0670 1
69.3 WZ
71.9 XA/L2 02 0719 2
74.4 WA 03 0744 36
77.0 XB/L3 04 0770 3
79.7 WB/SP 05 0797 38
82.5 YZ/L4 06 0825 4
85.4 YA 07 0854 40
88.5 YB/L4A 08 0885 5
91.5 ZZ 09 0915 42
94.8 ZA/L5 10 0948 6
97.4 ZB
100.0 1Z 11 1000 7
103.5 1A 12 1035 8
107.2 1B 13 1072 9
110.9 2Z 14 1109 10
114.8 2A 15 1148 11
118.8 2B 16 1188 12
123.0 3Z 17 1230 13
127.3 3A 18 1273 14
131.8 3B 19 1318 15
136.5 4Z 20 1365 16
141.3 4A 21 1413 17
146.2 4B 22 1462 18
151.4 5Z 23 1514 19
156.7 5A 24 1567 20
162.2 5B 25 1622 21
167.9 6Z 26 1679 22
173.8 6A 27 1738 23
179.9 6B 28 1799 24
186.2 7Z 29 1862 25
192.8 7A 30 1928 26
203.5 M1 31 2035 27
206.5 8Z
210.7 M2 32 2107 28
218.1 M3 33 2181 29
225.7 M4 34 2257 30
229.1 9Z
233.6 M5 35 2336 31
241.8 M6 36 2418 32
250.3 M7 37 2503 33
254.1 OZ 38 2541
[ Submit a Link | Index | Mail ]