Dialup Numbers for California
- Caution re. "local" phone numbers:
- Panix cannot promise that any of the numbers below are local to you. Even a number that seems local may not count as a local call under some calling plans. Your phone company can usually tell you which of these numbers is a local call. We urge you to check with them before selecting a number or assuming that it is local. Using a long-distance or regional-toll number for Internet access can result in substantial toll charges on your phone bill, and we don't want that to happen to you.
| Key to Line features | ||
|---|---|---|
| Static-IP | | A static IP address is available on request. |
| | A dynamic IP address will be assigned. | |
| Shell | | Direct shell dialup capable. |
| | Shell customers except "Limited-Shell". | |
| | Direct shell dialup not available. | |
| Auth | | E-mail may be sent through our mail server. |
| | Authentication required to send e-mail. | |
| Idle | Idle timeout in minutes. | |
| Jump to Area Code: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 323 | 510 | 562 | 650 | 714 | 818 | 909 | 949 | |
| 213 | 408 | 530 | 619 | 661 | 760 | 831 | 916 | 951 | |
| 310 | 415 | 559 | 626 | 707 | 805 | 858 | 925 | ||
| Area Code 209 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 209-208-0155 | Knights Ferry | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-231-0155 | Jackson | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-243-0155 | Newman | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-249-0155 | Manteca | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-254-0155 | Ripon | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-315-0155 | Riverbank | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-340-0155 | Lodi | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-391-0155 | Yosemite | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-396-0155 | Sonora | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-432-0155 | Sonora | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-433-0155 | Clements | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-434-0155 | Coulterville | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-435-0155 | Dos Palos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-436-0155 | Groveland | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-437-0155 | Le Grand | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-438-0155 | Linden | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-439-0155 | Planada | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-440-0155 | Snelling | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-441-0155 | Waterford (Don Pedro Da) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-442-0155 | Waterford (Main) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-443-0155 | Wallace | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-554-0155 | Modesto | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-633-0155 | Turlock | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-671-0155 | Pinecrest (Tuolumne) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-680-0155 | Plymouth | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-714-0155 | Sutter Creek | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-721-0155 | Merced | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-729-0155 | Angels Camp | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-755-0155 | San Andreas | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-757-0155 | Farmington | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-780-0155 | Gustine | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-790-0155 | Ione | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-796-0155 | Thornton | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-797-0155 | Lockeford | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-806-0155 | Mokelumne Hill | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-812-0155 | Atwater | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-820-0155 | Tracy | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-821-0155 | Escalon | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-828-0155 | Los Banos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-844-0155 | Oakdale | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-856-0155 | Crows Landing | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-882-0155 | Hughson | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-885-0155 | Milton | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-912-0155 | Galt | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-916-0155 | Jamestown | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-920-0155 | Valley Springs | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-926-0155 | Stockton | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-927-0155 | Moccasin | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 209-975-0155 | Herald | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 213 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 213-234-0290 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 213-235-0020 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 213-286-0155 | Los Angeles (Da 01) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 213-341-9499 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 213-416-0140 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 213-596-9404 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 213-596-9499 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 213-799-0155 | Los Angeles (Da 07) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 213-816-0155 | Los Angeles (Da 10) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 310 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 310-361-0155 | Compton | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-362-0155 | Beverly Hills | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-421-0155 | Redondo | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-482-2760 | Santa Monica Mrvs | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-491-9404 | Inglewood | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-496-5153 | Santa Monica | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-564-0155 | Santa Monica | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-634-0155 | Torrance | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-744-8070 | Arrowhead | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-775-6080 | Wangeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-802-2640 | Pomona | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-818-5020 | Gardena | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-862-0155 | Santa Monica (Mar Vista Da) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-895-7381 | Culver City | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-919-0155 | Malibu | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-943-0155 | West Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-956-3251 | Hawthorne | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-984-3280 | Sanpedro | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-984-3640 | Sanpedro | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 310-999-0155 | Compton-Gardena | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 323 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 323-271-1130 | Montebello | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-315-5290 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-317-9140 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-318-1660 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-319-0330 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-325-9280 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-327-9110 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-328-1350 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-329-9080 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-330-0651 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-337-0551 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-372-0155 | Los Angeles (Da 14) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-410-0155 | Los Angeles (Da 02) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-417-0155 | Los Angeles (Da 06) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-443-0155 | Los Angeles (Da 03) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-576-0155 | Los Angeles (Da 04) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-657-0155 | Los Angeles (Da 08) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-679-0155 | Los Angeles (Da 09) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-693-0155 | Montebello | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-784-0155 | Los Angeles (Da 13) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-792-0155 | Los Angeles (Da 12) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-843-0155 | Los Angeles (Da 05) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-908-9404 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-924-9499 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-927-0155 | Los Angeles (Da 11) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 323-988-9499 | Los Angeles | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 408 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 408-317-0155 | Los Gatos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-413-0155 | Gilroy | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-538-0155 | San Jose (West) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-580-0155 | San Jose (South) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-608-0155 | Campbell | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-692-0155 | San Martin | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-716-0155 | Sunnyvale | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-762-0155 | Morgan Hill | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-850-9569 | San Jose | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-850-9615 | San Jose (West) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-852-9569 | Gilroy | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-852-9615 | Gilroy | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-877-0155 | Saratoga | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-884-9569 | Los Gatos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-884-9615 | Los Gatos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-889-0155 | San Jose (North) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-907-9569 | San Jose | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 408-907-9615 | San Jose (North) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 415 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 415-329-0155 | Corte Madera | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-354-9569 | San Francisco | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-354-9615 | San Francisco (Central) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-366-0155 | Belvedere (Marin) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-376-0155 | San Francisco (Central) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-462-9569 | San Rafael | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-462-9615 | San Rafael | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-475-0155 | Ignacio | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-480-0155 | Sausalito | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-534-0155 | Stinson Beach-Bolinas | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-573-0155 | San Francisco - Montrose/Evergreen | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-598-0155 | Nicasio | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-599-0155 | Novato | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-634-0155 | Mill Valley | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-704-0155 | San Francisco - Juniper | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-723-9569 | Point Reyes | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-723-9615 | Point Reyes | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-727-0155 | Inverness | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-784-0155 | San Rafael | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 415-873-0155 | Point Reyes | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 510 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 510-228-0155 | Oakland-Fruitvale | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-275-0145 | El Sobrante-Pinole | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-279-0155 | Oliver | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-288-0155 | Oakland | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-295-0155 | Oakland (Berkeley Da) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-315-9569 | Castro Valley | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-315-9615 | Hayward | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-373-0155 | Oakland (Alameda Da) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-405-0155 | Main | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-417-4530 | Elsbr-Pinl | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-439-0155 | Richmond | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-455-4236 | Crockett | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-544-0155 | Oakland-Trinidad | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-592-9569 | Hercules Rodeo | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-619-9569 | Richmond | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-619-9615 | Richmond | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-722-0144 | Crockett | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-764-9569 | Oakland | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-764-9615 | Oakland - Alameda | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-868-9569 | Oakland | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-868-9615 | Oakland - Berkley | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-870-9569 | Fremont | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-870-9615 | Fremont - Newark/Greenleaf | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-892-0155 | Hayward | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-903-9615 | Oakland - Main/Piedmont | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 510-991-0155 | Greenleaf | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 530 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 530-236-0155 | Challenge | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-239-0155 | Mt. Shasta | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-248-0155 | Redding | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-270-0155 | Grass Valley | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-280-0155 | Quincy | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-291-0155 | Placerville-Kyburz | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-292-8057 | Nosan Juan | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-298-0155 | Davis | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-309-0155 | Woodland | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-323-0155 | Colfax | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-324-0155 | Willow Creek | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-325-0155 | Downieville | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-327-0155 | Paradise | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-348-0155 | Cottonwood | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-364-0155 | Anderson | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-380-0155 | Lewiston | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-390-0155 | Los Molinos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-420-0155 | Robbins | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-421-0155 | Knights Landing | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-422-0155 | Colfax | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-423-0155 | Weaverville | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-424-0155 | Vina | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-425-0155 | Stonyford | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-428-0155 | Loyalton | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-430-0155 | Sierraville | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-431-0155 | Richvale | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-451-0155 | Smartville | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-452-0155 | North Tahoe (Tahoe City Da) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-453-0155 | Nicolaus | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-454-0155 | Meridian | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-455-0155 | Live Oak (Sutter) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-456-0155 | Gridley | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-457-0155 | Georgetown | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-463-0155 | Camptonville | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-464-0155 | Alta | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-466-0155 | Alleghany | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-471-0155 | Weed | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-480-0155 | Blairsden | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-481-0155 | Paskenta | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-482-0155 | Soda Springs | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-483-0155 | Wheatland | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-484-0155 | Elk Creek | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-494-0155 | South Lake Tahoe | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-495-4022 | Coleville | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-502-5057 | Princeton | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-504-0155 | Winters | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-509-0155 | Orleans | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-540-0155 | Chico | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-548-0155 | North Lake Tahoe | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-579-0155 | Truckee | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-618-0155 | Hoopa | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-651-0155 | Placerville (West Da) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-652-0155 | Grass Valley (South) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-653-0155 | Auburn (North) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-654-0155 | Dunnigan | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-658-0155 | Esparto | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-660-0155 | North Yuba | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-663-0155 | Placerville (South Da) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-678-0155 | Dunsmuir | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-684-0155 | Montague | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-685-0155 | Willows | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-686-0155 | Homewood | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-687-0155 | Nevada City | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-688-0155 | Shasta Lake | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-689-0155 | Corning | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-690-0155 | Red Bluff | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-694-4022 | Alpine | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-698-0155 | Shingle Springs | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-706-0155 | Hayfork | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-729-0155 | Hornbrook | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-730-0155 | Bangor | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-731-0155 | Grenada | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-732-0155 | Gerber | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-733-0155 | Gazelle | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-734-0155 | French Gulch | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-770-0155 | Marysville | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-831-0155 | Portola | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-869-0155 | Biggs | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-871-0155 | Oroville | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-883-0155 | Auburn | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-884-0155 | Butte City | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-936-0155 | Orland | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 530-937-0155 | Yreka | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 559 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 559-234-0155 | Caruthers | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-235-0155 | Dunlap | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-236-0155 | Grant Grove | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-238-0155 | Kingsburg | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-239-0155 | Lindsay | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-242-0155 | Mendota | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-245-0155 | Miramonte Pinehurst | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-249-0155 | Orange Cove | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-254-0155 | Parlier | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-257-0155 | Selma | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-314-0155 | Clovis | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-328-0155 | Avenal | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-344-0155 | Fowler | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-345-0155 | Lemoore | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-366-4022 | Tulare | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-380-0155 | Hanford | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-420-0155 | Fresno | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-520-0155 | Burrel | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-521-0155 | Del Rey | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-522-0155 | Lemon Cove | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-523-0155 | Pixley | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-524-0155 | Sanger | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-525-0155 | San Joaquin | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-526-0155 | Stratford | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-527-0155 | Terra Bella | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-529-0155 | Tipton | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-531-0155 | Tivy Valley | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-532-0155 | Woodlake | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-566-0155 | Three Rivers | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-590-0155 | Dinuba | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-657-0155 | Firebaugh | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-660-0155 | Madera | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-663-0155 | Chowchilla | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-677-0155 | Badger | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-678-0155 | Squaw Valley (Fresno) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-742-0155 | Riverdale | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-743-0155 | Reedley | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-744-0155 | Springville | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-745-0155 | Sequoia | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-746-0155 | Visalia | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-748-0155 | Exeter | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-751-0155 | Alpaugh | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-780-0155 | Corcoran | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-792-0155 | Porterville | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-851-0155 | Huron | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-921-0155 | Laton | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-961-0155 | Coalinga | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 559-991-0144 | Tulare | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 562 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 562-252-9404 | Alamitos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-252-9499 | Alamitos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-261-0155 | Downey | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-268-0155 | Pico Rivera | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-293-3610 | Norwalk | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-296-1760 | Alamitos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-299-0310 | Downey | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-314-0155 | Alamitos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-315-0155 | La Habra | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-316-0155 | Lakewood | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-318-0155 | Whittier | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-321-6060 | Whittier | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-361-1180 | Compton | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-364-9404 | Pico Rivera | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-365-9404 | La Habra | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-365-9499 | La Habra | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-366-9404 | Long Beach | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-366-9499 | Long Beach | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-448-1180 | La Habra | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-576-0120 | Pico Rivera | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-667-0155 | Norwalk | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 562-683-0155 | Long Beach | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 619 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 619-245-2230 | National City | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-245-2320 | National City | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-270-9560 | Elcajon | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-331-0155 | San Diego (San Diego Da) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-353-0155 | Jacumba | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-367-0155 | Pine Valley | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-489-0155 | Chula Vista | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-492-0133 | Dulzura | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-564-3190 | San Diego | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-566-0133 | Harbison-Alpine | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-639-0155 | La Mesa | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-768-0155 | El Cajon | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-789-0155 | National City | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-824-0133 | Campo | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 619-996-0155 | Coronado | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 626 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 626-241-1150 | Arcadia | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-242-1580 | Elmonte | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-243-4550 | Pasedena | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-271-1600 | La Puente | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-371-0120 | Alhambra | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-387-5250 | Azusa | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-388-1230 | Covina | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-408-1520 | Monrovia | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-410-1980 | San Gabriel Canyon | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-414-0155 | Alhambra | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-473-0155 | Arcadia | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-510-1050 | Sierra Madre | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-602-0155 | El Monte | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-603-0155 | San Gabriel Canyon | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-604-0155 | Sierra Madre | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-605-0155 | Monrovia | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-606-0155 | La Puente | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-608-0155 | Covina-Baldwin Park | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-609-0155 | Azusa-Glendora | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-628-0155 | Pasadena (Pasadena Da) | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-737-9404 | Pasadena | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-737-9499 | Pasadena | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-771-9404 | Azusa | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 626-771-9499 | Azusa | | | | 10 | MegaPOP | ||
| | ||||||||
| Area Code 650 | ||||||||
| Number | Location | Static-IP | Shell | Auth | Idle | Provider | ||
| 650-284-0155 | Half Moon Bay | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-292-9569 | San Mateo | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-292-9615 | San Mateo | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-331-9569 | Pal Alto | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-331-9615 | Palo Alto | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-332-0155 | Woodside | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-423-0155 | Redwood City | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-456-0155 | Pescadero | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-472-9569 | Los Altos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-472-9615 | Los Altos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-523-0155 | San Mateo | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-585-9569 | San Carlos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-587-9569 | Redwood City | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-590-0155 | San Carlos | | | | 10 | MegaPOP | ||
| 650-618-0155 | Palo Alto | | | | 10 | MegaPOP | ||
